<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג רכבת ישראל&#8236;</title>	<atom:link href="http://blog.rail.co.il/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rail.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג רכבת ישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 08:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;מדענים על הפסים הרצאה שלישית: אופטוגנטיקה&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=123</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אופטוגנטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מדענים על הפסים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טכנולוגיה חדשה, הקרויה &#34;אופטוגנטיקה&#34;, תאפשר בעתיד לתקן רשתית פגומה בעין ולטפל במחלות כגון פרקינסון, אפילפסיה ואף דיכאון, על-ידי גירוי המוח באמצעות קרני אור. מרצה: פרופ' עידן שגב, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית. הרצאה זו הינה השלישית בסדרה של הרצאות מטעם בכירי האוניברסיטה העברית לנוסעים בקווי רכבת ישראל השונים ברחבי הארץ, במהלך השנה הקרובה, תחת הכותרת: &#34;מרצים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>טכנולוגיה חדשה, הקרויה &quot;אופטוגנטיקה&quot;, תאפשר בעתיד לתקן רשתית פגומה בעין ולטפל במחלות כגון פרקינסון, אפילפסיה ואף דיכאון, על-ידי גירוי המוח באמצעות קרני אור. מרצה: פרופ' עידן שגב, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית. הרצאה זו הינה השלישית בסדרה של הרצאות מטעם בכירי האוניברסיטה העברית לנוסעים בקווי רכבת ישראל השונים ברחבי הארץ, במהלך השנה הקרובה, תחת הכותרת: &quot;מרצים על הפסים&quot;. ההרצאות הינן ללא תשלום נוסף מעבר למחיר כרטיס הנסיעה.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iylUw2k763I&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/iylUw2k763I&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שינויים בלוח הזמנים בקטע חוף הכרמל &#8211; נהריה&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=119</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות רכבת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[עבודות תשתית]]></category>
		<category><![CDATA[רכבת ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קטע המסילה בין חיפה חוף הכרמל (ע״ש רזיאל) לנהרייה יסגר לתנועת רכבות, בשני הכיוונים, החל מיום ב' 08/02/2010 ועד ליום ד' 10/02/2010 (כולל), לצורך ביצוע עבודות תשתית. במהלך העבודות לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנות נהרייה, עכו, קריית מוצקין, קריית חיים, חוצות המפרץ, לב המפרץ, חיפה מרכז השמונה וחיפה בת-גלים:
* לא תופעלנה רכבות בקטע חיפה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-120" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="sgira2" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2010/02/sgira2-150x150.jpg" alt="sgira2" width="150" height="150" />קטע המסילה בין חיפה חוף הכרמל (ע״ש רזיאל) לנהרייה יסגר לתנועת רכבות, בשני הכיוונים, החל מיום ב' 08/02/2010 ועד ליום ד' 10/02/2010 (כולל), לצורך ביצוע עבודות תשתית. במהלך העבודות לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנות נהרייה, עכו, קריית מוצקין, קריית חיים, חוצות המפרץ, לב המפרץ, חיפה מרכז השמונה וחיפה בת-גלים:</p>
<p>* לא תופעלנה רכבות בקטע חיפה חוף הכרמל (ע״ש רזיאל) &#8211; נהרייה, בשני הכיוונים.</p>
<p>* הרכבות תופעלנה מ/עד תחנת חיפה חוף הכרמל (ע״ש רזיאל) בלבד.</p>
<p>* ביום חמישי 11/02/2010, הרכבת אשר בהתאם ללוח הזמנים הרגיל מתחילה נסיעתה בתחנת לב המפרץ דרומה בשעה 00:21 (רכבת מס' 5 מלב המפרץ לנתב&quot;ג), תחל נסיעתה בתחנת חיפה חוף הכרמל (ע״ש רזיאל) בשעה 00:38. רכבת זו לא תעצור בתחנות לב המפרץ, חיפה מרכז השמונה וחיפה בת גלים.</p>
<p>תנועת הרכבות בקטע תחודש כסדרה ביום ה' 11/02/2010, למעט קיצור מסלול נסיעתה של רכבת מס' 5, כמפורט למעלה.</p>
<p>אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הרצאה בסדרה מרצים על הפסים: קרני אור בשירות המוח, מאת פרופ&#039; עידן שגב&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=115</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כיף]]></category>
		<category><![CDATA[אופטגנטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מדענים על הפסים]]></category>
		<category><![CDATA[רכבת ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנוסעים ברכבת ישראל בקו תל-אביב – חיפה ביום שני, 1 בפברואר, יזכו להרצאה מיוחדת בנושא: &#34;פריצת דרך: קרני אור בשירות המוח&#34;. ההרצאה מאת פרופ' עידן שגב, העומד בראש הקתדרה לחישוביות עצבית ולשעבר ראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית. פרופ' שגב עוסק כיום בפרוייקט ה&#34;מוח הכחול&#34; המנסה לפתח מודל מחשב על מנת לפענח את מסתרי מוח [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-116" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="19451_282147888720_88939283720_3460530_94947_a" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2010/02/19451_282147888720_88939283720_3460530_94947_a-150x119.jpg" alt="19451_282147888720_88939283720_3460530_94947_a" width="150" height="119" />הנוסעים ברכבת ישראל בקו תל-אביב – חיפה ביום שני, 1 בפברואר, יזכו להרצאה מיוחדת בנושא: &quot;פריצת דרך: קרני אור בשירות המוח&quot;. ההרצאה מאת פרופ' עידן שגב, העומד בראש הקתדרה לחישוביות עצבית ולשעבר ראש המרכז לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית. פרופ' שגב עוסק כיום בפרוייקט ה&quot;מוח הכחול&quot; המנסה לפתח מודל מחשב על מנת לפענח את מסתרי מוח האדם.</p>
<p>הרצאה זו היא חלק מהסדרה של הרצאות מטעם בכירי האוניברסיטה העברית לנוסעים בקווי רכבת ישראל השונים ברחבי הארץ, במהלך השנה הקרובה, תחת הכותרת: &quot;מרצים על הפסים&quot;.</p>
<p>ההרצאה תינתן בקו תל-אביב-אוניברסיטה &#8211; חיפה מהשעה 9:25 עד 10:12. הרצאה שנייה תינתן בנסיעה חזור, בשעה 10:22 עד 11:06 (קו חיפה &#8211; תל-אביב-אוניברסיטה).</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הפרדות מפלסיות חדשות בבית גמליאל&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=112</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות רכבת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[בית גמליאל]]></category>
		<category><![CDATA[הפרדה מפלסית]]></category>
		<category><![CDATA[עבודות פיתוח]]></category>
		<category><![CDATA[רכבת ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בתאריך 30/12/2009 פתחה רכבת ישראל לתנועת כלי רכב את ההפרדות המפלסיות בבית גמליאל מס' 144 ו- 145. העבודות בבית גמליאל כללו הקמת גשר למעבר כלי רכב מעל כביש 410 ומסילת הברזל הקיימת, הרחבת כביש 410  וכן ביצוע כביש גישה למפעלים הקיימים. הפרויקט הוגדר כפרויקט תשתיות לאומי, אושר ולווה על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות וניתן [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-113" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="gamliel" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2010/02/gamliel-150x150.png" alt="gamliel" width="150" height="150" />בתאריך 30/12/2009 פתחה רכבת ישראל לתנועת כלי רכב את ההפרדות המפלסיות בבית גמליאל מס' 144 ו- 145. העבודות בבית גמליאל כללו הקמת גשר למעבר כלי רכב מעל כביש 410 ומסילת הברזל הקיימת, הרחבת כביש 410  וכן ביצוע כביש גישה למפעלים הקיימים. הפרויקט הוגדר כפרויקט תשתיות לאומי, אושר ולווה על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות וניתן בו דגש על הפיתוח הנופי.</p>
<p>רכבת ישראל ממשיכה בקידום והשקעה בבטיחות הנסיעה ברכבת, לנוסעי הרכבת ולנהגי כלי הרכב הפרטיים במפגשי המסילה-כביש. בניית ההפרדות המפלסיות הינה חלק מתוכנית פיתוח נרחבת של רכבת ישראל לבניית גשרים ומעברים תת-קרקעיים, למניעת מפגשים בין הרכבת ובין כלי רכב החוצים את מסילת הרכבת ולשיפור מקסימאלי ברמת הבטיחות במפגשי מסילה-כביש.<span id="more-112"></span></p>
<p>העבודות על ההפרדות המפלסיות בבית גמליאל כללו בין השאר:</p>
<p>* הרחבת כביש 410 לאורך של כ-900 מטר.</p>
<p>* ביצוע גשר מעל מסילת הברזל והכביש באורך של כ-150 מ'.</p>
<p>* ביצוע גשר מעל נחל גמליאל באורך של כ-40 מ'.</p>
<p>*  ביצוע כביש גישה למפעלי האזור באורך של 1 ק&quot;מ.</p>
<p>* ביצוע רמפת הולכי רגל למעבר בטוח מעל הכביש ומעל מסילת הרכבת.</p>
<p>* הסדרת צומת בכביש 410 לבאים למושב בית גמליאל ולמפעלים באזור התעשייה.</p>
<p>* ביצוע קירות משוריינים ברמפות הגישה לגשר הראשי ובדרך המפעלים.</p>
<p>* הסדרת תאורה, גינון ופיתוח נופי והכנה לתכנון עתידי של הכפלת המסילה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סגירה זמנית של קו ת&quot;א-באר שבע&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=110</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות רכבת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קו ת&#34;א-באר שבע יסגר זמנית לתנועת רכבות, בשני הכיוונים, החל מיום שני 28/12/2009 ועד יום רביעי 30/12/2009 (כולל), לצורך ביצוע עבודות פיתוח במסגרת פרויקט &#34;באר שבע ב- 50 דקות&#34;.
להלן פירוט השינויים בלוח הזמנים במהלך סגירת הקו:
•	לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנות קריית גת, להבים-רהט, באר שבע צפון/אוניברסיטה ובאר שבע מרכז.
•	רכבות שיעדן/מוצאן באר שבע, תחלנה/תסיימנה נסיעתן [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>קו ת&quot;א-באר שבע יסגר זמנית לתנועת רכבות, בשני הכיוונים, החל מיום שני 28/12/2009 ועד יום רביעי 30/12/2009 (כולל), לצורך ביצוע עבודות פיתוח במסגרת פרויקט &quot;באר שבע ב- 50 דקות&quot;.</p>
<p>להלן פירוט השינויים בלוח הזמנים במהלך סגירת הקו:</p>
<p>•	לא תתאפשר נסיעה ברכבת מ/אל תחנות קריית גת, להבים-רהט, באר שבע צפון/אוניברסיטה ובאר שבע מרכז.</p>
<p>•	רכבות שיעדן/מוצאן באר שבע, תחלנה/תסיימנה נסיעתן בתחנת ת&quot;א ההגנה. הרכבות הנ&quot;ל תיסענה בקטע ת&quot;א-חיפה/נהריה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל.</p>
<p>תנועת הרכבות בקו תחודש כסדרה ביום חמישי 31/12/2009.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לרגל חנוכה, הרצאה שנייה בסדרה מרצים על הפסים  &#8211; סיפורי המקבים: מה &quot;באמת&quot; קרה?&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=99</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות רכבת ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[כיף]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנוסעים ברכבת ישראל בקו מודיעין – בנימינה ביום רביעי, 16 בדצמבר, יזכו להרצאה מיוחדת לרגל חג החנוכה בנושא: &#34;סיפורי המקבים: מה &#34;באמת&#34; קרה? ההרצאה מאת פרופ' ישעיהו גפני, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, לשעבר ראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטה ומומחה לתולדות ישראל בעת העתיקה.
זו ההרצאה השנייה בסדרה של הרצאות מטעם בכירי האוניברסיטה העברית [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="size-full wp-image-108 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="smarttrain" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2009/12/smarttrain1.png" alt="smarttrain" width="113" height="74" />הנוסעים ברכבת ישראל בקו מודיעין – בנימינה ביום רביעי, 16 בדצמבר, יזכו להרצאה מיוחדת לרגל חג החנוכה בנושא: &quot;סיפורי המקבים: מה &quot;באמת&quot; קרה? ההרצאה מאת פרופ' ישעיהו גפני, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, לשעבר ראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטה ומומחה לתולדות ישראל בעת העתיקה.<br />
זו ההרצאה השנייה בסדרה של הרצאות מטעם בכירי האוניברסיטה העברית לנוסעים בקווי רכבת ישראל השונים ברחבי הארץ, במהלך השנה הקרובה, תחת הכותרת: &quot;מרצים על הפסים&quot;. ההרצאה תינתן בקו מודיעין-בנימינה מהשעה 9:05 עד 9:35 (מודיעין תל-אביב). הרצאה שנייה תחל באותו קרון,  בשעה 9:45 עד 10:15 (תל-אביב אוניברסיטה – בנימינה).</p>
<p>תמונת בני מתתיהו &#8211; הן המורדים והן המלכים החשמונאיים שקמו בעקבותיהם &#8211; ותדמיתם בעיני הציבור, מושפעות מהצגות מגמתיות שהחלו עוד בימי הגיבורים עצמם, ונמשכים עד ימינו ממש. פרופ'  גפני יפרט מי הם &quot;מעצבי דעת קהל&quot; אלה, וכיצד הצליחו  להחדיר לתודעתנו את עמדותיהם כלפי מלחמות המקבים.ההרצאה גם תעסוק בויכוח בין כתיבת השם &quot;מקבי&quot; או &quot;מכבי&quot; המלמדת על עימות רעיוני בין חלקים שונים בציבור היום, ואין צריך לומר שהבקורת מפוליטיקאים משני הקצוות של המפה על מדינת החשמונאים והגורמים שהביאו לנפילתה מעידה על השקפות אידיאולוגיות בנות זמננו הרבה יותר מ&quot;האמת ההיסטורית&quot;.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עדכון לרוכבי האופניים &#8211; רכבת ישראל תגבש תוכנית פיילוט להעלאת אופניים אל הרכבות&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=97</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רכבת ישראל בשיתוף עמותת &#34;ישראל בשביל אופניים&#34; יגבשו תוכנית פיילוט להעלאת אופניים אל הרכבות, בשעות השפל.
הפיילוט צפוי להתחיל בעוד כחודשיים ובמסגרתו תותר עליית אופנים לקרונות הנכים ברכבות הקומותיים (Double deck) בשעות השפל בלבד. העלאת האופניים לקרון הנכים, תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד, כשהעדיפות תינתן לבעלי המוגבלויות. עם תום הפיילוט ינותחו הממצאים על מנת לגבש [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>רכבת ישראל בשיתוף עמותת &quot;ישראל בשביל אופניים&quot; יגבשו תוכנית פיילוט להעלאת אופניים אל הרכבות, בשעות השפל.<br />
הפיילוט צפוי להתחיל בעוד כחודשיים ובמסגרתו תותר עליית אופנים לקרונות הנכים ברכבות הקומותיים (Double deck) בשעות השפל בלבד. העלאת האופניים לקרון הנכים, תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד, כשהעדיפות תינתן לבעלי המוגבלויות. עם תום הפיילוט ינותחו הממצאים על מנת לגבש תוכנית קבועה.</p>
<p>בנוסף, סוכם עם עמותת &quot;ישראל בשביל אופניים&quot;, כי רכבת ישראל תפעל לחבירה עם ספקי שירות השכרת אופניים בת&quot;א, בכדי שיקימו עמדות להשכרת אופניים בתחנות הרכבת בת&quot;א. לצד פעילות זו, תמשיך רכבת ישראל בהגדלת מספר מתקני חניית האופניים בתחנות הרכבת והצבת מצלמות להתראה בפני גנבים, על מנת לאפשר לנוסעים להתנייד במהירות וביעילות מתחנות הרכבת ואליהן.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ניסוי ראשון בעולם להפקת חשמל מפסי רכבת בשיתוף עם רכבת ישראל!&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=93</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אינוואטק]]></category>
		<category><![CDATA[הפקת חשמל]]></category>
		<category><![CDATA[רכבת ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#34;אינוואטק&#34; הישראלית, החברה הראשונה בעולם שהציגה יכולת ייצור אנרגיה חשמלית מתנועת כלי רכב, החלה אמש בניסוי בשיתוף עם רכבת ישראל. המטרה: ייצור אנרגיה ירוקה עבור צרכנים שונים לאורך המסילה.
פרויקט ראשון מסוגו בעולם להפקת אנרגיה ירוקה מפסי הרכבת, יוצא השבוע לדרכו, בניסוי משותף של חברת אינוואטק הישראלית, הטכניון ורכבת ישראל. הניסוי מבוצע במסילת הרכבת שלצד תחנת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&quot;אינוואטק&quot; הישראלית, החברה הראשונה בעולם שהציגה יכולת ייצור אנרגיה חשמלית מתנועת כלי רכב, החלה אמש בניסוי בשיתוף עם רכבת ישראל. המטרה: ייצור אנרגיה ירוקה עבור צרכנים שונים לאורך המסילה.</p>
<p>פרויקט ראשון מסוגו בעולם להפקת אנרגיה ירוקה מפסי הרכבת, יוצא השבוע לדרכו, בניסוי משותף של חברת אינוואטק הישראלית, הטכניון ורכבת ישראל. הניסוי מבוצע במסילת הרכבת שלצד תחנת לוד, ונועד לבחון את יכולת קצירת האנרגיה החשמלית שמקורה בתנועת הרכבות החולפות במקום במסגרת התנהלותן הרגילה. במסגרת הניסוי, הותקנו במסלול המסילה אדנים סטנדרטיים בתוכם שובצו המערכות שפותחו ע&quot;י מדעני אינוואטק.<br />
&quot;פוטנציאל ייצור האנרגיה במסילות הינו רב&quot;, מסביר מנכ&quot;ל אינוואטק פרופ' חיים אברמוביץ', &quot;כמות האנרגיה שתופק מהמסילה, הינה יחסית לנפח תנועת הרכבות בשעה. במדינות מתקדמות בעולם, בהן נעות עשרות רכבות באותו הקטע בשעה ובממוצע של 10 קרונות לרכבת, ניתן להפיק כ-120 קילווואט שעה בשעה. כמות אנרגיה המאפשרת אספקת חשמל סדירה לכ-150 בתי אב בממוצע&quot;.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-94" title="facebook_nisuy" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2009/12/facebook_nisuy-225x300.jpg" alt="facebook_nisuy" width="225" height="300" /></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נפתחה ההפרדה המפלסית בנווה ים&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=88</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נפתחה למעבר כלי רכב ההפרדה המפלסית הנמצאת על דרך מס' 7110, ומקשרת בין קיבוץ נווה ים וכביש מס' 2, הנמצא מצידה המערבי של מסילת החוף, בעלות של כ-30 מליון ₪.
הפרויקט מאפשר מעבר בטוח מעל פסי הרכבת, ע&#34;י ביטול מפגש מסילה-כביש, ומשרת את: תושבי קיבוץ נווה ים, תושבי עתלית, אזור התעשייה הצמוד לקיבוץ, אורחי גן האירועים, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>נפתחה למעבר כלי רכב ההפרדה המפלסית הנמצאת על דרך מס' 7110, ומקשרת בין קיבוץ נווה ים וכביש מס' 2, הנמצא מצידה המערבי של מסילת החוף, בעלות של כ-30 מליון ₪.<br />
הפרויקט מאפשר מעבר בטוח מעל פסי הרכבת, ע&quot;י ביטול מפגש מסילה-כביש, ומשרת את: תושבי קיבוץ נווה ים, תושבי עתלית, אזור התעשייה הצמוד לקיבוץ, אורחי גן האירועים, אורחי פארק המים, גישה נוחה לחוף הים ולבסיס חיל הים.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-89" title="facebook_neveyam" src="http://blog.rail.co.il/wp-content/uploads/2009/12/facebook_neveyam-300x162.jpg" alt="facebook_neveyam" width="300" height="162" /></p>
<p>בניית ההפרדה המפלסית הינה חלק מתוכנית פיתוח נרחבת של רכבת ישראל לבניית גשרים ומעברים תת-קרקעיים, למניעת מפגשים בין הרכבת ובין כלי רכב החוצים את מסילת הרכבת ולשיפור מקסימאלי ברמת הבטיחות במפגשי מסילה-כביש. בדרך זו, מתבטלים עומסי התנועה בסמוך לפסי הרכבת ומתאפשרת נסיעה מהירה ובטוחה יותר לבעלי כלי הרכב הפרטיים ולנוסעי הרכבת<br />
במסגרת הביצוע ניתן מענה עבור הסדרת נגישות לשטחים חקלאיים ולבית העלמין של הקיבוץ. הגשר תוכנן באופן שיאפשר בעתיד השלמה של 4 מסילות במסילת החוף.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://blog.rail.co.il/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תמונות מעבודות רכבת ישראל בחיפה&#8236;</title>		<link>http://blog.rail.co.il/?p=82</link>
		<comments>http://blog.rail.co.il/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שרית, רכבת ישראל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות רכבת ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rail.co.il/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במהלך השבוע נערכות עבודות תשתית באזור חיפה. במסגרת העבודות מבצעת הרכבת:
* התקנת מפלג חדש וביטול מפלג קיים כולל והבאת כ-700 מטר מסילה למצב סופי בתואי החדש. העבודה מבוצעת במסגרת פרויקט משולב עם יפה נוף ומע&#34;צ במסגרתו יבוטל מפגש הטכני בתואי המסילות הראשיות ויפתח מפגש חדש בתואי שלוחת דשנים. כמו כן יתאפשר למע&#34;צ לסלול את כביש [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>במהלך השבוע נערכות עבודות תשתית באזור חיפה. במסגרת העבודות מבצעת הרכבת:</p>
<p>* התקנת מפלג חדש וביטול מפלג קיים כולל והבאת כ-700 מטר מסילה למצב סופי בתואי החדש. העבודה מבוצעת במסגרת פרויקט משולב עם יפה נוף ומע&quot;צ במסגרתו יבוטל מפגש הטכני בתואי המסילות הראשיות ויפתח מפגש חדש בתואי שלוחת דשנים. כמו כן יתאפשר למע&quot;צ לסלול את כביש חוצה קריות.</p>
<p>* החלפת 4 מפלגים שמרכיבים מעבור מיוחד &#8211; למעבור כפול סטנדרטי. העבודה מתוכננת במסגרת התוכנית השנתית לתחזוקה במטרה ולשפר את איכות המסילה וכשירותה.</p>
<p>לצד עבודות התשתית, סגירת הקטע תנוצל לביצוע עבודות נוספות כגון ניקוי תעלות, כיסוח עשביה, ניקיון וצביעת תחנות נוסעים.</p>

